云南五佳生物科技有限公司
云南五佳生物科技有限公司
附件1
云南省2020年認定高新技術企業名單
(發證日期:2020年11月23日)
序號 | 企業名稱 | 證書編號 |
1 | 彝良馳宏礦業有限公司 | GR202053000001 |
2 | 云南嘉谷環保有限公司 | GR202053000002 |
3 | 開利科技股份有限公司 | GR202053000003 |
4 | 云南永君科技有限公司 | GR202053000004 |
5 | 云南通變電器配件有限公司 | GR202053000005 |
6 | 麗江中源綠色食品有限公司 | GR202053000006 |
7 | 云南省鹽業有限公司 | GR202053000007 |
8 | 云南林緣香料有限公司 | GR202053000008 |
9 | 云南白藥清逸堂實業有限公司 | GR202053000009 |
10 | 云南化工設計院有限公司 | GR202053000010 |
11 | 云南藍冠節能設備有限公司 | GR202053000011 |
12 | 云南格正信息技術有限公司 | GR202053000012 |
13 | 云南中駿生物科技有限公司 | GR202053000013 |
14 | 云南能管科技有限公司 | GR202053000014 |
15 | 云南大天種業有限公司 | GR202053000015 |
16 | 易門元源林農產品開發有限公司 | GR202053000016 |
17 | 云南巨星注安師事務所有限公司 | GR202053000017 |
18 | 云南七丹藥業股份有限公司 | GR202053000018 |
19 | 云南建投第十三建設有限公司 | GR202053000019 |
20 | 云南省設計院集團勘察院有限公司 | GR202053000020 |
21 | 云南卓匠智能科技有限公司 | GR202053000021 |
22 | 云南西草資源開發有限公司 | GR202053000022 |
23 | 云南園林綠化股份有限公司 | GR202053000023 |
24 | 云南云開電氣股份有限公司 | GR202053000024 |
25 | 云南豪灣科技有限公司 | GR202053000025 |
26 | 云南中科雨虹生物科技有限公司 | GR202053000026 |
27 | 云南銀帆科技有限公司 | GR202053000027 |
28 | 云南鑫科新材料工程技術有限公司 | GR202053000028 |
29 | 昆明云能化工有限公司 | GR202053000029 |
30 | 云南淼眾科技有限公司 | GR202053000030 |
31 | 普洱市思茅區森盛林化有限責任公司 | GR202053000031 |
32 | 云南瑞禾種業有限公司 | GR202053000032 |
33 | 昆明高馳科技有限公司 | GR202053000033 |
34 | 玉溪市華云鋼結構工程有限公司 | GR202053000034 |
35 | 維西興維農畜產品開發公司 | GR202053000035 |
36 | 云南卓業能源有限公司 | GR202053000036 |
37 | 云南新生命干細胞有限公司 | GR202053000037 |
38 | 昭通市驊成制藥有限公司 | GR202053000038 |
39 | 云南愛爾信教育科技股份有限公司 | GR202053000039 |
40 | 云南固特邦鋼塑管道制造有限公司 | GR202053000040 |
41 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | GR202053000041 |
42 | 云南建投第十一 建設有限公司 | GR202053000042 |
43 | 云南神州工程材料有限公司 | GR202053000043 |
44 | 云南樂歌太陽能科技有限公司 | GR202053000044 |
45 | 云南黃泥塘藕業科技開發有限責任公司 | GR202053000045 |
46 | 昆明中創三優昆發展新能源科技有限公司 | GR202053000046 |
47 | 昆明歐杰電纜制造有限公司 | GR202053000047 |
48 | 云南水佩科技有限公司 | GR202053000048 |
49 | 云南官創科技有限公司 | GR202053000049 |
50 | 云南綠益環保有限公司 | GR202053000050 |
51 | 昆明昊蝶科技有限公司 | GR202053000051 |
52 | 云南精工制版有限公司 | GR202053000052 |
53 | 昆明京誠檢測技術有限公司 | GR202053000053 |
54 | 云南卓爍科技有限公司 | GR202053000054 |
55 | 云南龍幟環境工程有限公司 | GR202053000055 |
56 | 昆明力飛暖通設備有限公司 | GR202053000056 |
57 | 玉龍縣沖江河種養殖開發有限公司 | GR202053000057 |
58 | 云南錫業錫化工材料有限責任公司 | GR202053000058 |
59 | 鶴慶溢鑫鋁業有限公司 | GR202053000059 |
60 | 昆明中車軌道交通裝備有限公司 | GR202053000060 |
61 | 云南洛宇生物科技有限公司 | GR202053000061 |
62 | 云南恒力重工機械有限公司 | GR202053000062 |
63 | 云南帥馳科技有限公司 | GR202053000063 |
64 | 云南興恒包裝有限公司 | GR202053000064 |
65 | 昆藥集團股份有限公司 | GR202053000065 |
66 | 云南中為物流信息產業有限公司 | GR202053000066 |
67 | 云南能投啟明星辰安全技術有限公司 | GR202053000067 |
68 | 玉溪新天力農業裝備制造有限公司 | GR202053000068 |
69 | 云南威航玻璃有限公司 | GR202053000069 |
70 | 云南金帝來太陽能科技有限公司 | GR202053000070 |
71 | 云南軟捷科技有限公司 | GR202053000071 |
72 | 昆明安泰得軟件股份有限公司 | GR202053000072 |
73 | 昆明伏沃德科技有限公司 | GR202053000073 |
74 | 昆明埃舍爾科技有限公司 | GR202053000074 |
75 | 中國水電顧問集團姚安新能源開發有限公司 | GR202053000075 |
76 | 中普生物制藥有限公司 | GR202053000076 |
77 | 昆明盤谷醫學檢驗實驗室有限公司 | GR202053000077 |
78 | 云南美冠文化發展有限公司 | GR202053000078 |
79 | 云南錦淮環??萍加邢薰?/span> | GR202053000079 |
80 | 云南傲遠智能環??萍加邢薰?/span> | GR202053000080 |
81 | 昆明雄越科技有限公司 | GR202053000081 |
82 | 云南省金馬安防設備制造廠 | GR202053000082 |
83 | 玉溪大紅山礦業有限公司 | GR202053000083 |
84 | 保山市陽田能源科技有限責任公司 | GR202053000084 |
85 | 云南云思科技有限公司 | GR202053000085 |
86 | 云南能投藝科工程設計有限公司 | GR202053000086 |
87 | 云南錦章號科技有限公司 | GR202053000087 |
88 | 云南環綠環境檢測技術有限公司 | GR202053000088 |
89 | 普洱市玉林林業開發有限公司 | GR202053000089 |
90 | 云南云龍制藥股份有限公司 | GR202053000090 |
91 | 云南優力農業發展有限公司 | GR202053000091 |
92 | 云南圣清環境監測科技有限公司 | GR202053000092 |
93 | 云南方特環??萍加邢薰?/span> | GR202053000093 |
94 | 昆明諾捷經貿有限公司 | GR202053000094 |
95 | 景谷興發林化有限公司 | GR202053000095 |
96 | 云南玫里傳說食品有限公司 | GR202053000096 |
97 | 昆明好合義齒制作有限公司 | GR202053000097 |
98 | 云南弘祥化工有限公司 | GR202053000098 |
99 | 曲靖方園環保建材有限公司 | GR202053000099 |
100 | 云南坤發環境科技有限公司 | GR202053000100 |
101 | 昆明爾康科技有限公司 | GR202053000101 |
102 | 云南小豆科技有限公司 | GR202053000102 |
103 | 云南洪堯園林綠化工程有限公司 | GR202053000103 |
104 | 云南北緯數據技術有限公司 | GR202053000104 |
105 | 昆明廣一建筑機械有限公司 | GR202053000105 |
106 | 富民薪冶工貿有限公司 | GR202053000106 |
107 | 曲靖眾一合成化工有限公司 | GR202053000107 |
108 | 通海云石工貿有限公司 | GR202053000108 |
109 | 昆明博鴻生物科技有限公司 | GR202053000109 |
110 | 華寧昌盛工貿有限公司 | GR202053000110 |
111 | 曲靖宏程工貿有限公司 | GR202053000111 |
112 | 云南騰旭市政工程設計有限公司 | GR202053000112 |
113 | 安琪酵母(德宏)有限公司 | GR202053000113 |
114 | 云南云眾智能工程有限公司 | GR202053000114 |
115 | 昆明貴研催化劑有限責任公司 | GR202053000115 |
116 | 昆明樂吧科技有限公司 | GR202053000116 |
117 | 迪慶州圣杰農業開發有限公司 | GR202053000117 |
118 | 恒創智城科技有限公司 | GR202053000118 |
119 | 云南玉力空間信息咨詢有限公司 | GR202053000119 |
120 | 昆明金澤實業有限公司 | GR202053000120 |
121 | 云南尚雅科技文化有限公司 | GR202053000121 |
122 | 云南藝康裝飾工程有限公司 | GR202053000122 |
123 | 龍陵縣天潭飲料有限責任公司 | GR202053000123 |
124 | 北新建材(昆明)有限公司 | GR202053000124 |
125 | 云南匯恒光電技術有限公司 | GR202053000125 |
126 | 云南紅嶺云科技股份有限公司 | GR202053000126 |
127 | 楚雄云星銅材有限公司 | GR202053000127 |
128 | 云南陽光食品有限公司 | GR202053000128 |
129 | 云南寶陽建設工程有限公司 | GR202053000129 |
130 | 云南勵文科技發展有限公司 | GR202053000130 |
131 | 云南安鋒氣體有限公司 | GR202053000131 |
132 | 昆明方德波爾格玫瑰花卉有限公司 | GR202053000132 |
133 | 云南五佳生物科技有限公司 | GR202053000133 |
134 | 云南昆船電子設備有限公司 | GR202053000134 |
135 | 云南中煙再造煙葉有限責任公司 | GR202053000135 |
136 | 云南云蔚來科技開發有限責任公司 | GR202053000136 |
137 | 瀘西縣擴鉑貴金屬有限公司 | GR202053000137 |
138 | 澄江縣金威建材有限責任公司 | GR202053000138 |
139 | 鳳慶縣綠康牧業有限公司 | GR202053000139 |
140 | 云南云金地科技有限公司 | GR202053000140 |
141 | 云南海誠環??萍加邢薰?/span> | GR202053000141 |
142 | 昆明七彩云南慶灃祥茶業股份有限公司 | GR202053000142 |
143 | 云南名家智慧科技有限公司 | GR202053000143 |
144 | 云南農沼環保工程有限公司 | GR202053000144 |
145 | 云南省交通科學研究院有限公司 | GR202053000145 |
146 | 云南炳森環境工程有限公司 | GR202053000146 |
147 | 寶時達科技集團股份有限公司 | GR202053000147 |
148 | 云南達云電氣設備有限公司 | GR202053000148 |
149 | 云南安能電氣設備有限公司 | GR202053000149 |
150 | 云南農墾機械制造有限公司 | GR202053000150 |
151 | 羅平金豐油脂有限公司 | GR202053000151 |
152 | 香格里拉市宜康寶生物科技有限公司 | GR202053000152 |
153 | 云南云路工程檢測有限公司 | GR202053000153 |
154 | 昆明華逸豐科技有限公司 | GR202053000154 |
155 | 昆明創信科技有限公司 | GR202053000155 |
156 | 金七藥業股份有限公司 | GR202053000156 |
157 | 云南今禹生態工程咨詢有限公司 | GR202053000157 |
158 | 昆明云內動力股份有限公司 | GR202053000158 |
159 | 云南云檢工程技術檢測有限公司 | GR202053000159 |
160 | 云南航天工業有限公司 | GR202053000160 |
161 | 云南萬松科技有限公司 | GR202053000161 |
162 | 昆明理工凱吉思科技有限公司 | GR202053000162 |
163 | 大理雙胞胎飼料有限公司 | GR202053000163 |
164 | 云南云上云信息化有限公司 | GR202053000164 |
165 | 云南中翼鼎東能源科技開發有限公司 | GR202053000165 |
166 | 云南三恩汽車新材料有限公司 | GR202053000166 |
167 | 云南首道信息技術有限公司 | GR202053000167 |
168 | 云南迅測科技有限公司 | GR202053000168 |
169 | 景洪市晨曉商貿有限公司 | GR202053000169 |
170 | 云南百川環??萍加邢薰?/span> | GR202053000170 |
171 | 昆明和美華飼料有限公司 | GR202053000171 |
172 | 尋甸興平牧業有限責任公司 | GR202053000172 |
173 | 昆明創迪科技開發有限公司 | GR202053000173 |
174 | 云南三好科技有限公司 | GR202053000174 |
175 | 云南繽果科技有限公司 | GR202053000175 |
176 | 祥云泰興農業科技開發有限責任公司 | GR202053000176 |
177 | 云南巨星農牧有限公司 | GR202053000177 |
178 | 昆明裕眾光學有限公司 | GR202053000178 |
179 | 玉溪擎禹農業科技有限公司 | GR202053000179 |
180 | 云南增材佳唯科技有限公司 | GR202053000180 |
181 | 云南盛節農牧開發有限公司 | GR202053000181 |
182 | 石林石材有限公司 | GR202053000182 |
183 | 昆明和合醫學檢驗所有限公司 | GR202053000183 |
184 | 昆明市嵩明金喜蔬菜種植有限公司 | GR202053000184 |
185 | 個舊圣比和實業有限公司 | GR202053000185 |
186 | 楚雄云植藥業有限公司 | GR202053000186 |
187 | 云南策煜建材有限公司 | GR202053000187 |
188 | 云南信和科技有限公司 | GR202053000188 |
189 | 云南瑞喆科技有限公司 | GR202053000189 |
190 | 云南克來眾誠智能設備有限公司 | GR202053000190 |
191 | 云南金漢光紙業有限公司 | GR202053000191 |
192 | 云南玉溪匯龍科技有限公司 | GR202053000192 |
193 | 云南彩立方數據科技有限公司 | GR202053000193 |
194 | 云南建投第十建設有限公司 | GR202053000194 |
195 | 云南昆船設計研究院有限公司 | GR202053000195 |
196 | 云南寶田農業科技有限公司 | GR202053000196 |
197 | 云南恒品科技有限公司 | GR202053000197 |
198 | 云南南星科技開發有限公司 | GR202053000198 |
199 | 云南建設裝飾集團有限公司 | GR202053000199 |
200 | 云南浩邦建材有限公司 | GR202053000200 |
201 | 云南錦愛科技有限公司 | GR202053000201 |
202 | 云南淘屏物聯網有限公司 | GR202053000202 |
203 | 云南巨力電氣(集團)有限公司 | GR202053000203 |
204 | 昆明煙機集團二機有限公司 | GR202053000204 |
205 | 昆明前沿科技開發有限公司 | GR202053000205 |
206 | 北方夜視技術股份有限公司 | GR202053000206 |
207 | 云南光林包裝有限公司 | GR202053000207 |
208 | 云南圖騰信息技術股份有限公司 | GR202053000208 |
209 | 云南省玉溪市云溪香精香料有限責任公司 | GR202053000209 |
210 | 云南祥云中天銻業有限責任公司 | GR202053000210 |
211 | 云南金氟化工材料有限公司 | GR202053000211 |
212 | 云南家紅齒科技術股份有限公司 | GR202053000212 |
213 | 云南濼決建材有限公司 | GR202053000213 |
214 | 云南漢木森生物科技有限責任公司 | GR202053000214 |
215 | 昆明市華港飼料有限公司 | GR202053000215 |
216 | 昆明方大春鷹板簧有限公司 | GR202053000216 |
217 | 昆明滇寶防水建材有限公司 | GR202053000217 |
218 | 云南弘源紙業有限公司 | GR202053000218 |
219 | 云南中流科技有限公司 | GR202053000219 |
220 | 昆明博鰲縱橫網絡科技有限公司 | GR202053000220 |
221 | 云南晶晴動漫文化傳播有限責任公司 | GR202053000221 |
222 | 云南華爾貝光電技術有限公司 | GR202053000222 |
223 | 昆明迪思特科技有限公司 | GR202053000223 |
224 | 云南卓友科技有限公司 | GR202053000224 |
225 | 云南雷迅科技有限公司 | GR202053000225 |
226 | 云南阿穆爾鱘魚集團(會澤)有限公司 | GR202053000226 |
227 | 玉溪市康胤膠粘制品有限公司 | GR202053000227 |
228 | 昆明騰洋光學儀器有限公司 | GR202053000228 |
229 | 昆明凌宇飛星信息科技股份有限公司 | GR202053000229 |
230 | 云南銀星科技有限公司 | GR202053000230 |
231 | 云南玉溪中匯電力設備有限責任公司 | GR202053000231 |
232 | 昆明金域醫學檢驗所有限公司 | GR202053000232 |
233 | 云南青才信息科技有限公司 | GR202053000233 |
234 | 蒙自礦冶有限責任公司 | GR202053000234 |
235 | 云南省龍陵縣龍山硅有限責任公司 | GR202053000235 |
236 | 鎮沅坤義林業林化有限公司 | GR202053000236 |
237 | 昆明理工泛亞設計集團有限公司 | GR202053000237 |
238 | 云南領邁文化傳播有限公司 | GR202053000238 |
239 | 云南祥豐金麥化工有限公司 | GR202053000239 |
240 | 云南紅塔彩印包裝有限公司 | GR202053000240 |
241 | 昆明匯振科技有限公司 | GR202053000241 |
242 | 昆明高新軟件與信息安全測評實驗室有限公司 | GR202053000242 |
243 | 云南佩林科技有限公司 | GR202053000243 |
244 | 會澤滇北工貿有限公司 | GR202053000244 |
245 | 云南千州生物有機肥有限公司 | GR202053000245 |
246 | 昆明勛凱瑞光學儀器有限公司 | GR202053000246 |
247 | 昆明歐森特工貿有限公司 | GR202053000247 |
248 | 云南云測科技有限責任公司 | GR202053000248 |
249 | 云南大通匯國際電子商務有限公司 | GR202053000249 |
250 | 云南綠A生物產業園有限公司 | GR202053000250 |
251 | 云南亞融礦業科技有限公司 | GR202053000251 |
252 | 云南金視電子工程有限公司 | GR202053000252 |
253 | 云南藍綠康藥業有限公司 | GR202053000253 |
254 | 云南鄉土公社電子商務有限公司 | GR202053000254 |
255 | 云南九燦科技有限公司 | GR202053000255 |
256 | 云南向輝藥業有限公司 | GR202053000256 |
257 | 云南優備通信技術有限公司 | GR202053000257 |
258 | 大理時代農業科技發展有限公司 | GR202053000258 |
259 | 云南鑒誠印刷有限公司 | GR202053000259 |
260 | 騰沖市高黎貢山生態茶業有限責任公司 | GR202053000260 |
261 | 云南建投第十四建設有限公司 | GR202053000261 |
262 | 云南溯源科技有限公司 | GR202053000262 |
263 | 昆明統一生物科技有限公司 | GR202053000263 |
264 | 云南綠盛美地飼料科技有限公司 | GR202053000264 |
265 | 云南正大種子有限公司 | GR202053000265 |
266 | 云南東電線路器材有限公司 | GR202053000266 |
267 | 云南巋然減震科技有限公司 | GR202053000267 |
268 | 云南鮮暢塑料科技有限公司 | GR202053000268 |
269 | 云南禾迪生物科技有限公司 | GR202053000269 |
270 | 云南格維科技有限責任公司 | GR202053000270 |
271 | 云南公路聯網收費管理有限公司 | GR202053000271 |
272 | 云南日創科技有限公司 | GR202053000272 |
273 | 云南智仁節能環保工程有限公司 | GR202053000273 |
274 | 云南江變電力電器成套設備有限公司 | GR202053000274 |
275 | 云南匯眾智業科技有限公司 | GR202053000275 |
276 | 云南西雙版納英茂糖業有限公司 | GR202053000276 |
277 | 云南樹友環??萍加邢薰?/span> | GR202053000277 |
278 | 維爾醫療技術(云南)有限公司 | GR202053000278 |
279 | 云南華展科技有限公司 | GR202053000279 |
280 | 昆明市銀橋鋼模有限公司 | GR202053000280 |
281 | 云南鼎易環??萍脊こ逃邢薰?/span> | GR202053000281 |
282 | 云南昇暉科技有限公司 | GR202053000282 |
283 | 云南萬芳生物技術有限公司 | GR202053000283 |
284 | 云南唯佳塑業有限公司 | GR202053000284 |
285 | 云南昆船機械制造有限公司 | GR202053000285 |
286 | 昆明匯安科技有限公司 | GR202053000286 |
287 | 昆明南珠電子工程有限公司 | GR202053000287 |
288 | 云南順豐洱海環??萍脊煞萦邢薰?/span> | GR202053000288 |
289 | 大姚縣彩印有限責任公司 | GR202053000289 |
290 | 個舊市云新有色電解有限公司 | GR202053000290 |
291 | 昆明源瑞制藥有限公司 | GR202053000291 |
292 | 云南環拓科技有限公司 | GR202053000292 |
293 | 云南蕓嶺鮮生農業發展有限公司 | GR202053000293 |
294 | 云南易門山里香食品有限責任公司 | GR202053000294 |
295 | 昆明信息港傳媒有限責任公司 | GR202053000295 |
296 | 貴研資源(易門)有限公司 | GR202053000296 |
297 | 云南力諾科技有限公司 | GR202053000297 |
298 | 云南云鋁澤鑫鋁業有限公司 | GR202053000298 |
299 | 昆明市明利豐通信鐵塔制造有限公司 | GR202053000299 |
300 | 云南振華技術有限公司 | GR202053000300 |
301 | 云南永昌鉛鋅股份有限公司 | GR202053000301 |
302 | 云南邦乾環??萍加邢薰?/span> | GR202053000302 |
303 | 云南云嶺涂料有限公司 | GR202053000303 |
304 | 云南聯眾新媒體文化創意有限公司 | GR202053000304 |
305 | 云南潤銘科技有限公司 | GR202053000305 |
306 | 云南東巴文信息技術有限公司 | GR202053000306 |
307 | 昆明南眾軟件開發有限公司 | GR202053000307 |
308 | 云南金田建筑規劃設計有限公司 | GR202053000308 |
309 | 昆明鑫輝檢測有限公司 | GR202053000309 |
310 | 云南恒聯建筑工程有限公司 | GR202053000310 |
311 | 紅云制藥(梁河)有限公司 | GR202053000311 |
312 | 云南博曦環保設備有限公司 | GR202053000312 |
313 | 昆明華信金屬材料制造有限公司 | GR202053000313 |
314 | 云南英科瑞電力電子有限公司 | GR202053000314 |
315 | 云南品游科技有限公司 | GR202053000315 |
316 | 昆明昌昱信息科技有限公司 | GR202053000316 |
317 | 騰沖恒益東山農業開發有限公司 | GR202053000317 |
318 | 云南冶金昆明重工有限公司 | GR202053000318 |
319 | 云南易用軟件有限公司 | GR202053000319 |
320 | 昆明高湖印務有限公司 | GR202053000320 |
321 | 昆明旭日豐華農業科技有限公司 | GR202053000321 |
322 | 云南祺華科技有限公司 | GR202053000322 |
323 | 云南?;劭萍脊煞萦邢薰?/span> | GR202053000323 |
324 | 昆明康立信電子機械有限公司 | GR202053000324 |
325 | 云南全測精達科技有限公司 | GR202053000325 |
326 | 云南萊瑞科技有限公司 | GR202053000326 |
327 | 云南鳴泉電器成套制造有限公司 | GR202053000327 |
328 | 昆明英武農業科技有限公司 | GR202053000328 |
329 | 云南省電子工業研究所 | GR202053000329 |
330 | 路華能源科技(保山)有限公司 | GR202053000330 |
331 | 臨滄云州集食品有限公司 | GR202053000331 |
332 | 云南安華防災減災科技有限責任公司 | GR202053000332 |
333 | 昆明德泰力科技有限公司 | GR202053000333 |
334 | 云南木利銻業有限公司 | GR202053000334 |
335 | 云南嶺東印刷包裝有限公司 | GR202053000335 |
336 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | GR202053000336 |
337 | 臨滄銳泰科技有限公司 | GR202053000337 |
338 | 云南然成科技有限公司 | GR202053000338 |
339 | 云南本根環??萍加邢薰?/span> | GR202053000339 |
340 | 云南火鳳凰消防科技有限公司 | GR202053000340 |
341 | 曲靖乾坤紙制品有限公司 | GR202053000341 |
342 | 云南臺圓精密機械有限公司 | GR202053000342 |
343 | 云南楚天工程檢測有限公司 | GR202053000343 |
344 | 云南馳宏資源綜合利用有限公司 | GR202053000344 |
345 | 云南亮城新能源科技有限公司 | GR202053000345 |
346 | 云南恒草生物科技有限公司 | GR202053000346 |
347 | 云南諾可網絡工程有限公司 | GR202053000347 |
348 | 云南辰禹水利水電勘測設計有限公司 | GR202053000348 |
349 | 云南省建筑科學研究院 | GR202053000349 |
350 | 中馳三龍電力股份有限公司 | GR202053000350 |
351 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | GR202053000351 |
352 | 云南朔銘電力工程有限公司 | GR202053000352 |
353 | 云南摩云新能源有限責任公司 | GR202053000353 |
354 | 云南金烏黑藥制藥有限公司 | GR202053000354 |
355 | 云南富創電力技術有限公司 | GR202053000355 |
356 | 云南視廣科技有限公司 | GR202053000356 |
357 | 昆明都市衛士信息技術有限公司 | GR202053000357 |
358 | 圖景設計顧問有限公司 | GR202053000358 |
359 | 昆明云隼科技有限公司 | GR202053000359 |
360 | 曲靖市萬東鋁業有限責任公司 | GR202053000360 |
361 | 昆明恒悅信息技術開發有限公司 | GR202053000361 |
362 | 云南追本科技有限公司 | GR202053000362 |
363 | 云南阿姆德電氣工程有限公司 | GR202053000363 |
364 | 昆明安居樂業太陽能設備有限公司 | GR202053000364 |
365 | 云南恒紅環??萍加邢薰?/span> | GR202053000365 |
366 | 云南芯韻科技開發有限公司 | GR202053000366 |
367 | 云南佳海農業產業有限公司 | GR202053000367 |
368 | 昆明聯誠科技股份有限公司 | GR202053000368 |
369 | 玉溪建福集團機床有限責任公司 | GR202053000369 |
370 | 昆明鼎承科技有限公司 | GR202053000370 |
371 | 大唐洱源鳳羽風電有限責任公司 | GR202053000371 |
372 | 曲靖麒麟福牌印刷有限公司 | GR202053000372 |
373 | 昆明法思特飼料有限公司 | GR202053000373 |
374 | 文山高田三七中藥飲片有限公司 | GR202053000374 |
375 | 云南德普科技有限公司 | GR202053000375 |
376 | 昆明天泰電子商務有限公司 | GR202053000376 |
377 | 云南杞道農業科技發展有限公司 | GR202053000377 |
378 | 昆明七零五所科技發展有限責任公司 | GR202053000378 |
379 | 云南特麥科技有限公司 | GR202053000379 |
380 | 云南昆物新躍光電科技有限公司 | GR202053000380 |
381 | 楚喬香食品(云南)股份有限公司 | GR202053000381 |
382 | 云南鐵安科技有限公司 | GR202053000382 |
383 | 云南萬象建設工程有限公司 | GR202053000383 |
384 | 云南澄江天辰磷肥有限公司 | GR202053000384 |
385 | 云南新興仁恒包裝材料有限公司 | GR202053000385 |
386 | 昆明惠爾電器設備有限公司 | GR202053000386 |
387 | 曲靖友美動物食品有限公司 | GR202053000387 |
388 | 云南康嘉農副產品加工有限公司 | GR202053000388 |
389 | 云南皇氏來思爾乳業有限公司 | GR202053000389 |
390 | 云南中玉建材科技有限責任公司 | GR202053000390 |
391 | 曲靖市中泰新型墻材有限公司 | GR202053000391 |
392 | 云南華聯鋅銦股份有限公司 | GR202053000392 |
393 | 云南杰賽科技有限公司 | GR202053000393 |
394 | 昆明智合力興信息系統集成有限公司 | GR202053000394 |
395 | 玉溪融建信息技術有限公司 | GR202053000395 |
396 | 尋甸思奇工貿有限公司 | GR202053000396 |
397 | 昆明中經網絡有限公司 | GR202053000397 |
398 | 云南耀創能源開發有限公司 | GR202053000398 |
399 | 云南萬興隆生物科技集團有限公司 | GR202053000399 |
400 | 云南南軟軟件開發有限公司 | GR202053000400 |
401 | 云南建投機械制造安裝工程有限公司 | GR202053000401 |
402 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | GR202053000402 |
403 | 云南云嶺公路工程注冊安全工程師事務所有限公司 | GR202053000403 |
404 | 云南微速科技有限公司 | GR202053000404 |
405 | 云南普金科技有限公司 | GR202053000405 |
406 | 云南潤聯節能設備有限公司 | GR202053000406 |
407 | 云南龍達網絡信息科技有限公司 | GR202053000407 |
408 | 曲靖福牌彩印有限公司 | GR202053000408 |
409 | 玉溪市昊協科技有限公司 | GR202053000409 |
410 | 貴研工業催化劑(云南)有限公司 | GR202053000410 |
411 | 云南丘山農副產品種植有限公司 | GR202053000411 |
412 | 云南四葉草科技服務有限公司 | GR202053000412 |
413 | 云南建投第二水利水電建設有限公司 | GR202053000413 |
414 | 云南凱思諾低溫環境技術有限公司 | GR202053000414 |
415 | 云南優成科技有限公司 | GR202053000415 |
416 | 云南索特科技有限公司 | GR202053000416 |
417 | 昆明合起工貿有限公司 | GR202053000417 |
418 | 昆明安廈新材料科技有限公司 | GR202053000418 |
419 | 昆明花易寶科技有限公司 | GR202053000419 |
420 | 云南歐羅漢姆肥業科技有限公司 | GR202053000420 |
421 | 昆明優力威爾信息系統有限公司 | GR202053000421 |
422 | 昆明市祿勸德力碳化硅制品有限公司 | GR202053000422 |
423 | 云南明陽風電技術有限公司 | GR202053000423 |
424 | 昆明今時電子工程技術有限公司 | GR202053000424 |
425 | 云南申科電子工程有限公司 | GR202053000425 |
426 | 云南名博包裝印刷有限公司 | GR202053000426 |
427 | 云南拓寶科技有限公司 | GR202053000427 |
428 | 云南中康食品有限公司 | GR202053000428 |
429 | 云南磷化集團有限公司 | GR202053000429 |
430 | 云南省微生物發酵工程研究中心有限公司 | GR202053000430 |
431 | 玉溪思潤印刷有限公司 | GR202053000431 |
432 | 玉溪市旭日塑料有限責任公司 | GR202053000432 |
433 | 云南銅業科技發展股份有限公司 | GR202053000433 |
434 | 云南夢點環??萍加邢薰?/span> | GR202053000434 |
435 | 云南坤測科技有限公司 | GR202053000435 |
436 | 昆明明匯光學有限公司 | GR202053000436 |
437 | 臨滄吉泰玻璃有限公司 | GR202053000437 |
438 | 普洱科茂林化有限公司 | GR202053000438 |
439 | 尋甸永斌工業廢渣開發利用有限公司 | GR202053000439 |
440 | 云南智繪藍圖林業規劃設計研究院有限公司 | GR202053000440 |
441 | 云南拓成科技有限公司 | GR202053000441 |
442 | 中國醫學科學院醫學生物學研究所 | GR202053000442 |
443 | 云南申行科技有限公司 | GR202053000443 |
444 | 云南酷森科技有限公司 | GR202053000444 |
445 | 云南索創科技有限公司 | GR202053000445 |
446 | 云南德開電氣集團有限公司 | GR202053000446 |
447 | 云南省水利水電工程有限公司 | GR202053000447 |
448 | 昆明耐邦建筑材料有限公司 | GR202053000448 |
449 | 云南曲靖鋼鐵集團鳳凰鋼鐵有限公司 | GR202053000449 |
450 | 云南天華信息技術有限公司 | GR202053000450 |
451 | 云南省國稅印刷廠 | GR202053000451 |
452 | 云南皓瑞逸生物科技有限公司 | GR202053000452 |
453 | 紅河綠地環??萍及l展有限公司 | GR202053000453 |
454 | 云南貓哆哩集團食品有限責任公司 | GR202053000454 |
455 | 云南邦納科技有限公司 | GR202053000455 |
456 | 云南特斯泰工程檢測鑒定有限公司 | GR202053000456 |
457 | 云南萬控電力工程有限公司 | GR202053000457 |
458 | 云南鑫豐科技有限公司 | GR202053000458 |
459 | 昆明臻??萍加邢挢熑喂?/span> | GR202053000459 |
460 | 云南航天神州汽車有限公司 | GR202053000460 |
461 | 云南朗恒科技有限公司 | GR202053000461 |
462 | 云南遙遙科技有限公司 | GR202053000462 |
463 | 昌寧雙胞胎飼料有限公司 | GR202053000463 |
